Categories list

HKR 精密研磨螺帽(最佳鎖定角度)


特色:鎖定後其面壓變化小於5%內,可有效防止螺帽因面壓過高而產生過熱、或面壓不足而產生鬆脫的問題。

特殊角度的鎖定,以改良徑向鎖定與傳統30°鎖定因為力學因素而造成的軸向力增加與減少的物理現象,特別適用於高精度與高穩定度的量產裝配,使組裝的品質均一化並且有效提高組裝效率。

  • 牙面垂直度偏擺: 0.002mm
  • 本產品為精密研磨加工,其制動螺絲之固鎖方向為15°配合螺紋角的設計,使制動銅完全貼合於螺紋面,更能達到安定精準的功能。
  • 可免除鎖定墊片與鍵槽之需要。
  • 組裝程序正確可重複使用。‧材質 - SCM440
    ‧硬度- HRC 28-32
    ‧精度 - ISO 4H
    ‧牙面垂直度偏擺: 0.002mm


不同端面研磨方式差異比較

(放大倍率60倍)





規格表

TYPE & Pitch Dimensions in mm Set Screw Data
d0_ISO 4H D h d n g t n-M Max. Torque_Nm
HKR15X1.0P M15X1 25 8 21 3 3 2 3-M4 2.2
HKR17X1.0P M17X1 28 10 23 3 4 2 3-M5 4.8
HKR20X1.0P M20X1 32 10 27 3 4 2 3-M5 4.8
HKR20X1.5P M20X1.5 32 10 27 3 4 2 3-M5 4.8
HKR25X1.5P M25X1.5 38 12 33 3 5 2 3-M6 8
HKR30X1.5P M30X1.5 45 12 40 3 5 2 3-M6 8
HKR35X1.5P M35X1.5 52 12 47 3 5 2 3-M6 8
HKR40X1.5P M40X1.5 58 14 52 3 6 2.5 3-M6 8
HKR45X1.5P M45X1.5 65 14 59 3 6 2.5 3-M6 8
HKR50X1.5P M50X1.5 70 14 64 3 6 2.5 3-M6 8
HKR55X1.5P M55X1.5 75 16 68 3 7 3 3-M8 19
HKR55X2.0P M55X2 75 16 68 3 7 3 3-M8 19
HKR60X1.5P M60X1.5 80 16 73 3 7 3 3-M8 19
HKR60X2.0P M60X2 80 16 73 3 7 3 3-M8 19
HKR65X1.5P M65X1.5 85 16 78 3 7 3 3-M8 19
HKR65X2.0P M65X2 85 16 78 3 7 3 3-M8 19
HKR70X1.5P M70X1.5 92 18 84 6 8 3.5 6-M8 19
HKR70X2.0P M70X2 92 18 84 6 8 3.5 6-M8 19
HKR75X1.5P M75X1.5 98 18 90 6 8 3.5 6-M8 19
HKR75X2.0P M75X2 98 18 90 6 8 3.5 6-M8 19
HKR80X2.0P M80X2 105 18 96 6 8 3.5 6-M8 19
HKR85X2.0P M85X2 110 18 102 6 8 3.5 6-M8 19
HKR90X2.0P M90X2 120 20 108 6 10 4 6-M8 19
HKR95X2.0P M95X2 125 20 113 6 10 4 6-M8 19
HKR100X2.0P M100X2 130 20 118 6 10 4 6-M8 19
HKR105X2.0P M105X2 140 22 125 6 10 4 6-M10 36
HKR110X2.0P M110X2 145 22 132 6 10 4 6-M10 36
HKR115X2.0P M115X2 150 22 137 6 10 4 6-M10 36
HKR120X2.0P M120X2 155 24 142 6 12 5 6-M10 36
HKR125X2.0P M125X2 160 24 147 6 12 5 6-M10 36
HKR130X2.0P M130X2 165 24 152 6 12 5 6-M10 36
HKR135X2.0P M135X2 175 26 160 6 12 5 6-M10 36
HKR140X2.0P M140X2 180 26 165 6 12 5 6-M10 36
HKR145X2.0P M145X2 190 26 175 6 12 5 6-M10 36
HKR150X2.0P M150X2 195 26 180 6 12 5 6-M10 36
HKR155X3.0P M155X3 200 28 180 6 14 6 6-M10 36
HKR160X3.0P M160X3 210 28 190 6 14 6 6-M10 36
HKR165X3.0P M165X3 210 28 190 6 14 6 6-M10 36
HKR170X3.0P M170X3 220 28 200 6 14 6 6-M10 36
HKR180X3.0P M180X3 230 30 205 6 16 7 6-M12 60
HKR190X3.0P M190X3 240 30 215 6 16 7 6-M12 60
HKR200X3.0P M200X3 250 32 225 6 16 7 6-M12 60

附註

‧訂購時請注意型號是否正確,若特殊型號請註明。
‧若訂購時無現貨庫存,需等待30天製作期,還請見諒。
‧提供客製化服務,請提供圖面;將有專人與您聯絡。
No Data...